Partiju atbildes
Visām 16 politiskām partijām un partiju apvienībām, kas iesniegušas sarakstus 13.Saeimas vēlēšanām, LVSADA pavaicāja
“Vai jūs rīkosieties tā, lai 2020.g. veselības aprūpes valsts finansējums būtu vismaz 4% no IKP?”
“Jaunā VIENOTĪBA” – atbilde | PROGRESĪVIE” – atbilde |
“Latvijas Krievu savienība” – atbilde | “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Nacionālā apvienība – atbilde |
“Latvijas Nacionālisti” – atbilde | NEATBILDĒJA: |
“LSDSP/KDS/GKL” – atbilde | “Jaunā konservatīvā partija” |
“No sirds Latvijai” – atbilde | “Latvijas centriskā partija” |
“Rīcības partija” – atbilde | ”Attīstībai/Par!” |
Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” – atbilde | “Latvijas reģionu apvienība” |
“Zaļo un Zemnieku savienība” – atbilde | “Par alternatīvu” |
“KPV LV” |
Informāciju sagatavoja LVSADA arodbiedrības darba koordinētāja Inga Rudzīte, tel. 67847305
2018. gada 26. septembrī